ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
ÃæºÏ ÃæÁֽà ûº¸Å׶ó½ºÅ¸¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 13897.34 B2 / 8F 2019-12-
°æ±â ³²¾çÁֽà ·Îµ¥¿ÀÇÁ¶óÀÚ2 ±Ù¸°»ó°¡ 4329.40 B2 / 5F 2019-5-30
°æ±â ½ÃÈï½Ã Àº°èŸ¿î ±Ù¸°»ó°¡ 14630.00 B2 / 7F 2019-7-10
¿ï»ê ºÏ±¸ ÇѾç¼öÀÚÀδÜÁö³» ´ÜÁö³»»ó°¡ 180.00 B2 / 3F 2018-6-1
°æ±â ½ÃÈï½Ã ¾Æ¸®Å× ±Ù¸°»ó°¡ 7986.00 B2 / 7F 2019-5-30
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµ¾Æ¸Þ¸®Ä­Å¸¿î ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 13652.97 B1 / 2F 2018-10-31
°æ±â ÆòÅýà Ʈ¸®ÇÃÅ¥ºê ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 9943.00 B4 / 15F 2019-9-20
ÀÎõ ³²±¸ ÄÚ¾÷½ãÀÎõ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 17948.16 B2 / 25F 2018-9-1
°æ±â ±èÆ÷½Ã ÆÛ½ºÆ®ºí·ç ±Ù¸°»ó°¡ 14245.84 B4 / 13F 2019-9-31
´ëÀü À¯¼º±¸ GTŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 8985.00 / 7F 2019-1-20
°æ±â ±èÆ÷½Ã ±èÆ÷Èú¸µÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4262.00 B2 / 6F 2018-9-10
°æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ µ¿ÃµÀÚÀÌ1Â÷´ÜÁö³» ´ÜÁö³»»ó°¡ 4626.99 B2 / 36F 2018-8-1
ÀÎõ Áß±¸ ¿î¼­¿ª ´õŸÀÓ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 20933.86 B4 / 10F 2019-12-1
°æ±â ±èÆ÷½Ã ±èÆ÷ÇÑ°­Æ®·ç¿¤ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 19929.70 B4 / 12F 2020-7-20
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ ¸ð¶õµå¸²½ÃƼ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 13919.19 B5 / 8F 2019-2-27
°æ±â ±èÆ÷½Ã ½ºÅ¸ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 16445.30 B3 / 10F 2017-5-30
°æ±â ±èÆ÷½Ã È«¿ìÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4402.99 B2 / 6F 2018-6-10
¼­¿ï °­¼­±¸ ¸¶°î ¿¡½ººñŸ¿ö ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 9320.25 B4 / 9F 2019-11-20
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 ´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.