ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
¿ï»ê Áß±¸ MŸ¿ö»ó°¡ ±Ù¸°»ó°¡ 24676.82 B4 / 10F 2016-2-1
°æ±â ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ O£¦S°ñµåŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 15521.06 B3 / 10F 2019-7-20
¿ï»ê ³²±¸ ¿ï»ê¸ÞµðÄßÀÓ½ºÄù¾î ±Ù¸°»ó°¡ 15710.00 B2 / 12F 2019-10-10
±¤ÁÖ ³²±¸ ±×¸°Å¸¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 3983.60 B1 / 7F 2019-1-
ÀÎõ Áß±¸ ¿µÁ¾ÇÁ¶óÀÓ½ÃƼ3Â÷ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 17426.23 B6 / 10F 2020-3-30
°æ±â ÆòÅýà ûºÏÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 9994.65 B2 / 7F 2018-6-30
¼­¿ï °­¼­±¸ ¸¶°î ³ªÀνºÄù¾î ±Ù¸°»ó°¡ 12617.12 B3 / 8F 2019-7-20
¼­¿ï °­¼­±¸ ¸¶°î M¸®Ã¼ ±Ù¸°»ó°¡ 8997.70 B3 / 8F 2019-9-20
¼­¿ï °­¼­±¸ ¸¶°î ¿¥½Ã±×´Ïó ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 19335.62 B4 / 9F 2019-9-20
°æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 È¿¼ºÇظµÅÏŸ¿ö·¹ÀÌÅ© ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 27167.00 B4 / 25F 2020-3-1
°æ±â ±¸¸®½Ã ´ë¹æµð¿¥½ÃƼ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 38445.83 B5 / 10F 2019-12-10
°æ±â È­¼º½Ã ¿ì¼º½ºÅ¸½ÃƼA,B ±Ù¸°»ó°¡ 18485.26 B3 / 7F 2019-4-10
°æ±â ÆòÅýà ijÇÇÅ丮¿ò ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 49265.26 B4 / 14F 2018-11-
°æ±â È­¼º½Ã ¿¡ºñ´º223ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 16006.79 B8 / 3F 2019-4-1
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ ¼­¼­Å¸¿öºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 8285.37 B2 / 8F 2018-8-30
Ãæ³² ¾Æ»ê½Ã ½Ã±×¸¶ºôS ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 20379.22 B4 / 15F 2018-3-20
ºÎ»ê ¿¬Á¦±¸ ½Ãû¿ªskºä´ÜÁö³»»ó°¡ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 67400012.40 B5 / 33F 2018-11-31
°­¿ø ¿øÁֽà ÆÄÅ©ºäÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 9999.19 B3 / 9F 2019-4-1
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  11 |12 |13 | 14 |15 |16 |17 |18 |19 |20´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.