ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
¼­¿ï ¼­´ë¹®±¸ ºÏÇÑ»ê´õ¼¥´ÜÁö³»»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 4000.00 B3 / 20F 2017-12-20
¼­¿ï Á߶û±¸ ¾î¹Ýºä ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 3452.06 B1 / 18F 2018-10-30
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅþî¹Ý½ºÆäÀ̽º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 5998.18 B2 / 14F 2017-12-1
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ µ¿¹é½ÃƼºô ¿ÀÇǽºÅÚ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 4592.05 B3 / 9F 2017-6-7
°æ±â ¿À»ê½Ã Á¤¿ìÁ¦ÀÌŬ·¡½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 27674.00 B3 / 10F 2019-10-20
°æ±â ³²¾çÁֽà ´Ù»ê³ëºí·¹½º ±Ù¸°»ó°¡ 4674.58 B2 / 5F 2018-4-31
´ë±¸ ´Þ¼º±º ·Ôµ¥½Ã³×¸¶¼¾ÅͺôŸ¿ö ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 13086.00 B3 / 9F 2018-11-
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ Ƽ¿ÀÇÇŬ·¡½Ä±Ù¸°»ó°¡ ±Ù¸°»ó°¡ 31283.69 B4 / 21F 2018-3-20
°æºÏ ¿¹Ãµ±º °æºÏºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 14701.13 B2 / 5F 2018-12-20
°æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ Ç츮¿ò¸ÞÆ®·ÎŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 60551.08 B6 / 25F 2018-10-10
°æ±â ³²¾çÁֽà Áö¾ØÁö¸ÞÆ®·ÎŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 10286.33 B4 / 12F 2018-12-1
¼­¿ï °­³²±¸ ¼­°­¸®Ã÷ ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4439.26 B2 / 5F 2017-4-1
°æ±â ÆÄÁֽà À¯¹Ì¾î½º3.4Â÷ ¿À/ÅÚ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 4721.96 B1 / 10F 2019-3-20
°æ±â È­¼º½Ã À¯´ÏÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 5783.51 B2 / 7F 2018-7-30
ÀÎõ ³²µ¿±¸ ÇѾç¼öÀÚÀδÜÁö³»»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 31710.00 B1 / 1F 2016-12-15
°æ±â ÆòÅýà °­ÈñÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4168.78 B2 / 8F 2017-12-23
°æ±â ¾çÁֽà Áß¾ÓÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3474.38 B1 / 5F 2017-12-20
¼¼Á¾ ¼¼Á¾ ¼¼Á¾ ·ÎÀ̾îÁö ±Ù¸°»ó°¡ 1507295.00 B3 / 8F 2018-7-1
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 | 19 |20´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.