ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
°æ±â µ¿µÎõ½Ã ¼Û³»ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 839.40 B2 / 7F 2004-10-1
°æ±â Æ÷õ½Ã Èñ¼º¸®Ä¡ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 2614.01 B2 / 10F 2005-8-10
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¼¼¾ç¾Æ¸£ºñü»ó°¡Bµ¿ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 2051.78 B4 / 9F 2006-2-1
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¼¼¾ç¾Æ¸£ºñü»ó°¡Aµ¿ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 2051.78 B4 / 9F 2006-2-1
°æ±â Àǿսà ºÎ°îµÕÁöÇÁ¶óÀÚ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 614.51 B2 / 9F 2004-12-10
°æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ ½ºÄ«ÀÌŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 693.35 B2 / 10F 2005-7-10
°æ±â ³²¾çÁֽà ´Ù¸ð¾ÆÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 1639.76 B3 / 9F 2005-6-10
ÀÎõ ¼­±¸ ¸®ºùÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 210.37 B1 / 5F 2005-2-10
°æ±â °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ ÀÏ»ê¿ùµå¸Þ¸£µð¾ÓA»ó°¡ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 2563.99 / 3F 2005-3-10
ºÎ»ê µ¿·¡±¸ À̼¾Å¸¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 1341.46 B3 / 15F 2005-4-10
°æ±â ÆÄÁֽà »ï¼ºÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 6215.96 B3 / 10F 2005-4-10
ºÎ»ê ºÎ»êÁø±¸ ·Ôµ¥Äɽ½½ºÄ«ÀÌA»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 121.61 / 1F 2005-1-10
¿ï»ê ºÏ±¸ ÁöÆË ±Ù¸°»ó°¡ 825.68 B1 / 4F 2005-10-20
ÀÎõ ¼­±¸ °ß¿ì¾ÆÄ«µ¥¹ÌÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 2204.73 B1 / 4F 2005-1-10
¼­¿ï °­¼­±¸ ¸âºê·Î¸ÞµðÄü¾Å¸ ±Ù¸°»ó°¡ 6611.60 B3 / 4F 2005-6-10
°æ±â ÆÄÁֽà ±¤ÀåÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 105.24 B3 / 8F 2005-5-10
ºñ¹ßµðÄɽ½ ±Ù¸°»ó°¡ 331.54 B2 / 5F 2005-8-
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ ½Åµ¿¾ÆÆĹи®¿¡A»ó°¡ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 346.97 B4 / 14F 2005-7-10
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  231 |232 |233 |234 | 235 |236

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.