ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
°æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¸¶»çȸ¾È»êºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 1067.54 B3 / 7F 2005-7-
ÀÎõ ³²±¸ VIPŬ¸®´Ð¼¾ÅÍ ±Ù¸°»ó°¡ 9508.87 B4 / 12F 2004-11-1
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ ´ÏÁî¸ô Å׸¶¼îÇθô 2763.10 B7 / 10F 2005-10-21
°æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¾È»ê½ºÅ¸¸Æ½ºÅ¸¿ö Å׸¶¼îÇθô 5747.50 B5 / 10F 2006-2-20
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¼­ÃʽֿëÇ÷¡Æ¼³Ñ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 3371.06 B6 / 21F 2006-3-
¼­¿ï Áß±¸ ºñÁî¼¾ÅÍ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 1058.28 B4 / 14F 2006-12-10
¼­¿ï ¼­´ë¹®±¸ À̴뿹½º¿¡ÀÌÇÇ¿¥ Å׸¶¼îÇθô 30820.03 B6 / 13F 2007-4-30
¼­¿ï °­ºÏ±¸ °æ³²¾Æ³Ê½ººô ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 2420.00 B4 / 15F 2005-12-1
¼­¿ï ¼ÛÆı¸ ÆĶó´ÙÀ̽º ºô ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 866.36 B4 / 15F 2006-2-20
¼­¿ï ±¸·Î±¸ ÇѼַÎÀÌÁ¨Æ® ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 1633.50 B5 / 15F 2006-4-1
°æ±â °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ °¡ÁÂV»þ¸£¸Á ±Ù¸°»ó°¡ 205.70 B2 / 2F 2005-10-20
°æ³² â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ÁøÇØÀÚÀº3ÁÖ°øÁö»ó°¡ ´ÜÁö³»»ó°¡ 468.89 / 2F 2006-9-
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅÿì¹ÌÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 494.15 B2 / 5F 2006-3-20
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅÃÁß¾ÓÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 239.99 B2 / 5F 2006-3-20
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅÃÀÌÃæÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 539.77 B2 / 5F 2006-3-20
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅñݰ­ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 475.03 B2 / 5F 2006-3-20
ÀÎõ °è¾ç±¸ ¿µ»êºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 1536.40 B4 / 12F 2005-11-20
ÃæºÏ û¿ø±º ¿£Á©¿À¸Þ°¡ºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 1268.50 B1 / 8F 2006-6-1
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 | 229 |230´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.