ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
ÃæºÏ û¿ø±º ¿£Á©¾ËÆĺôµù ±Ù¸°»ó°¡ 1256.64 B1 / 8F 2006-6-1
ÃæºÏ û¿ø±º ¿£Á©ÇÁ¸®Á¸ ±Ù¸°»ó°¡ 10954.55 B1 / 7F 2005-10-1
ÀÎõ ³²µ¿±¸ ´Ù¿ÈÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4137.12 B1 / 6F 2004-12-31
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿·Ôµ¥Ä³½½Çì·Ð ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 8894.86 B3 / 29F 2006-6-
¼­¿ï ³ë¿ø±¸ ³ë¿ø ¿Í¿ì¼îÇθô Å׸¶¼îÇθô 2109.40 B7 / 8F 2005-11-
´ëÀü À¯¼º±¸ Á¦Àϸ޵ðÄÃÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 438.63 B3 / 10F 2006-2-28
°æ±â ³²¾çÁֽà ¸®Ä¡Ç÷¯½º ±Ù¸°»ó°¡ 2238.50 B4 / 5F 2006-3-27
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅÃÆÇŸÁö¾Æ¼îÇθô ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 3025.00 B3 / 10F 2005-12-20
°æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ ¿¡À̽ºÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 636.82 B2 / 7F 2005-2-1
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ »ï¼ººñÁö ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 1250.98 B5 / 13F 2007-2-10
°æ±â Àǿսà ºÎ°îÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 245.63 B2 / 6F 2005-12-10
´ëÀü À¯¼º±¸ °ñµåŸ¿ö ±Ù¸°»ó°¡ 11292.62 B2 / 9F 2006-1-31
¼­¿ï ÀºÆò±¸ ¸®´õ½º ÆÄÅ© ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 986.82 B4 / 15F 2007-6-
ÀÎõ °è¾ç±¸ »ï¼ºÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 453.75 B1 / 5F 2005-5-10
°æ±â ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ ºÎõÅõ³ª Å׸¶¼îÇθô 7865.00 B6 / 12F 2006-2-
¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¸£º»½ÃƼ(Æ÷À£¸®ºùFEGÇѱ¹Á¡) Å׸¶¼îÇθô 1424.17 B1 / 8F 2006-6-15
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ µ¿¹éÁß¾ÓÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 1218.82 B4 / 3F 2006-9-20
°æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¾È»êµðÁöÅÐÆÄÅ© ¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå ±âŸ »ó°¡ 6858.28 B1 / 6F 2005-4-10
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
óÀ½ ÀÌÀü  221 |222 |223 |224 |225 |226 |227 |228 |229 | 230´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.