ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

Home > »ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡ > ºÐ¾ç»ó°¡[ÀÏÀÚº°]

³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϽ÷Á¸é ÀÔ·ÂÇϽÅ
ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä
È®ÀÎ Ãë¼Ò
°¡Àå ¸¹ÀÌ º» ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ³×ÀÌóÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 3652.63 B2 / 5F 2012-12-25
¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¸Þ¼¼³ªÆú¸®½º ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 294614.25 B7 / 39F 2012-6-30
ºÐ¾ç»ó°¡
Á¶°¨µµ Áö¿ª¸í »ó°¡¸í »ó°¡Á¾·ù ¿¬¸éÀû Ãþ±Ô¸ð ÀÔÁ¡¿¹Á¤ÀÏ ºÐ¾çÇöȲ
°æ±â ±èÆ÷½Ã ¾Æµµ´Ï½ºÀDzÞ1Â÷ ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 10289.17 B5 / 10F 2020-3-01~10
°æ±â Çϳ²½Ã ¹Ì»ç ·Ôµ¥ ij½½ »ó°¡ ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 96375.51 B6 / 29F 2019-11-30
°æ±â ÆòÅýà ÆòÅõ¿¹®¸¾½ºÄù¾î ´ÜÁö³»»ó°¡ 20942.16 B1 / 5F 2019-8-29
ÀÎõ µ¿±¸ ÀÎõ¼Û¸²µ¿¼¾Æ®·²Å¸¿ö ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 4553.28 B2 / 13F 2019-6-18
ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ µ¿¿ø ºñ½ºÅ¸½ºÄù¾î ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 102191.10 B7 / 45F 2019-10-30
ÀÎõ ³²µ¿±¸ º°ºûÁ¤¿ø ±Ù¸°»ó°¡ 22388.06 B2 / 3F 2019-8-15
°æ±â È­¼º½Ã ÄÉÀ̼¾Æ®·Î ±Ù¸°»ó°¡ 14846.73 B2 / 7F 2020-7-10
°æ±â È­¼º½Ã µ¿Åº ±×¶ûÆÄ»çÁê ¸ÖƼº¹ÇÕ»ó°¡ 210819.00 B6 / 35F 2022-10-
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸ ¼¾Æ®·²½ºÄù¾î ±Ù¸°»ó°¡ 6547.33 B1 / 4F 2020-10-31
°æ±â ÆòÅýà ºäÆÄÀ̺ê ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 17269.92 B6 / 10F 2021-4-
°æ³² â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ÀåõMSºôµù ±Ù¸°»ó°¡ 8846.00 B1 / 8F 2019-2-6
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ º£½ºÆ®ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 2942.72 B1 / 5F 2020-1-31
¼­¿ï ±¸·Î±¸ Ç×µ¿ÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 4386.37 B2 / 7F 2019-12-10
¼­¿ï ±¸·Î±¸ ½Åµµ¸²ÇÉÆ÷ÀÎÆ® ±âŸ »ó°¡ 25453.00 B5 / 26F 2007-12-
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¼ÛµµÇÏÀÌÃ÷ ±Ù¸°»ó°¡ 23664.99 B3 / 9F 2020-10-31
°æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ºÐ´çÁöÀ£Çª¸£Áö¿À ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 65063.00 B3 / 28F 2022-3-1
ÀÎõ Áß±¸ ¸®Ä¡¾Æ³ë°ñµå ÁÖ.º¹/¿À.ÅÚ 35270.00 B5 / 10F 2018-12-31
Ãæ³² º¸·É½Ã º¸·Éµ¿´ëµ¿SCÇÁ¶óÀÚ ±Ù¸°»ó°¡ 994.50 / 3F 2019-8-15
»ó±â Á¤º¸´Â ¹Ýµå½Ã Ãß°¡ÀûÀÎ »ç½ÇÈ®ÀÎÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÕ´Ï´Ù.
1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |10´ÙÀ½ ³¡

º» ÆäÀÌÁö´Â »ó°¡´º½º·¹ÀÌ´Ù ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
»ó±âÀÇ Á¤º¸¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Á¤º¸Á¦°ø¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.